USA Today
1. Alabama (55) 2-0 1,470 1
2. Ohio State (4) 2-0 1,410 2
3. Boise State 1-0 1,278 3
4. Texas 2-0 1,262 4
5. TCU 2-0 1,168 5
6. Oregon 2-0 1,122 8
7. Florida 2-0 1,108 6
8. Nebraska 2-0 1,095 7
9. Oklahoma 2-0 1,062 10
10. Iowa 2-0 1,050 9
11. Wisconsin 2-0 889 11
12. LSU 2-0 740 16
13. Arkansas 2-0 738 15
14. Utah 2-0 625 20 (tie)
15. Auburn 2-0 618 20 (tie)
16. South Carolina 2-0 527 25
17. Miami (Fla.) 1-1 417 12
18. Arizona 2-0 410 23
19. Stanford 2-0 338 NR
20. Penn State 1-1 296 14
21. West Virginia 2-0 264 22
22. Michigan 2-0 254 NR
23. Houston 2-0 220 NR
24. California 2-0 131 NR
25. Missouri 2-0 82 NR
Dropped out
No. 13 Virginia Tech (0-2, lost to James Madison 21-16), No. 17 Georgia Tech (1-1, lost to Kansas 28-25), No. 18 Florida State (1-1, lost to then-No. 10 Oklahoma 47-17), No. 19 Georgia (1-1, lost to then-No. 25 South Carolina 17-6), No. 24 Brigham Young (1-1, lost to Air Force 35-14).
Others receiving votes
Clemson 68; Florida State 63; Oklahoma State 55; Air Force 51; Pittsburgh 50; Georgia 39; Michigan State 35; Oregon State 33; Texas Tech 28; Georgia Tech 26; North Carolina 23; Brigham Young 17; Washington 14; Nevada 12; Arizona State 11; Boston College 11; Cincinnati 11; Northwestern 10; Fresno State 9; Maryland 7; Texas A&M 7; Connecticut 5; Notre Dame 5; Virginia Tech 4; Kansas State 3; Mississippi State 2; East Carolina 1; Temple 1.
1. Alabama (55) 2-0 1,470 1
2. Ohio State (4) 2-0 1,410 2
3. Boise State 1-0 1,278 3
4. Texas 2-0 1,262 4
5. TCU 2-0 1,168 5
6. Oregon 2-0 1,122 8
7. Florida 2-0 1,108 6
8. Nebraska 2-0 1,095 7
9. Oklahoma 2-0 1,062 10
10. Iowa 2-0 1,050 9
11. Wisconsin 2-0 889 11
12. LSU 2-0 740 16
13. Arkansas 2-0 738 15
14. Utah 2-0 625 20 (tie)
15. Auburn 2-0 618 20 (tie)
16. South Carolina 2-0 527 25
17. Miami (Fla.) 1-1 417 12
18. Arizona 2-0 410 23
19. Stanford 2-0 338 NR
20. Penn State 1-1 296 14
21. West Virginia 2-0 264 22
22. Michigan 2-0 254 NR
23. Houston 2-0 220 NR
24. California 2-0 131 NR
25. Missouri 2-0 82 NR
Dropped out
No. 13 Virginia Tech (0-2, lost to James Madison 21-16), No. 17 Georgia Tech (1-1, lost to Kansas 28-25), No. 18 Florida State (1-1, lost to then-No. 10 Oklahoma 47-17), No. 19 Georgia (1-1, lost to then-No. 25 South Carolina 17-6), No. 24 Brigham Young (1-1, lost to Air Force 35-14).
Others receiving votes
Clemson 68; Florida State 63; Oklahoma State 55; Air Force 51; Pittsburgh 50; Georgia 39; Michigan State 35; Oregon State 33; Texas Tech 28; Georgia Tech 26; North Carolina 23; Brigham Young 17; Washington 14; Nevada 12; Arizona State 11; Boston College 11; Cincinnati 11; Northwestern 10; Fresno State 9; Maryland 7; Texas A&M 7; Connecticut 5; Notre Dame 5; Virginia Tech 4; Kansas State 3; Mississippi State 2; East Carolina 1; Temple 1.

Comment