Very surprised to see Notre Dame where they are still. I guess Vegas loves the Irish as well.
LVSC RANKINGS - WEEK 3
Rank Team Rating 2008 Rank
1 Florida 122.5 1
2 Southern Cal 120.7 2
3 Texas 117.7 3
4 Alabama 112.5 4
5 California 111.7 7
6 Penn State 111.3 5
7 Mississippi 110.9 6
8 Oklahoma 110.4 10
8 Ohio State 110.4 8
10 Texas Christian 109.9 11
11 Notre Dame 109.4 9
12 Brigham Young 109.3 14
13 Nebraska 108.6 13
14 Boise State 108.1 16
14 Oklahoma State 108.1 12
16 LSU 107.6 14
17 Iowa 107.3 17
18 Clemson 106.3 19
19 Virginia Tech 105.9 22
19 Kansas 105.9 25
19 Georgia Tech 105.9 22
22 Oregon 105.8 18
23 Miami 105.7 20
24 Georgia 105.6 21
25 Cincinnati 105.0 25
26 Texas Tech 104.9 28
27 South Florida 104.8 27
28 Utah 104.6 28
29 Arizona 104.3 NR
29 North Carolina 104.3 29
Dropped out of Top 30: Missouri (29) & Michigan State (29).
Next 10: UCLA, Pittsburgh, Missouri, Arkansas, South Carolina, West Virginia, Boston College, Stanford, Houston & Michigan State.
LVSC RANKINGS - WEEK 3
Rank Team Rating 2008 Rank
1 Florida 122.5 1
2 Southern Cal 120.7 2
3 Texas 117.7 3
4 Alabama 112.5 4
5 California 111.7 7
6 Penn State 111.3 5
7 Mississippi 110.9 6
8 Oklahoma 110.4 10
8 Ohio State 110.4 8
10 Texas Christian 109.9 11
11 Notre Dame 109.4 9
12 Brigham Young 109.3 14
13 Nebraska 108.6 13
14 Boise State 108.1 16
14 Oklahoma State 108.1 12
16 LSU 107.6 14
17 Iowa 107.3 17
18 Clemson 106.3 19
19 Virginia Tech 105.9 22
19 Kansas 105.9 25
19 Georgia Tech 105.9 22
22 Oregon 105.8 18
23 Miami 105.7 20
24 Georgia 105.6 21
25 Cincinnati 105.0 25
26 Texas Tech 104.9 28
27 South Florida 104.8 27
28 Utah 104.6 28
29 Arizona 104.3 NR
29 North Carolina 104.3 29
Dropped out of Top 30: Missouri (29) & Michigan State (29).
Next 10: UCLA, Pittsburgh, Missouri, Arkansas, South Carolina, West Virginia, Boston College, Stanford, Houston & Michigan State.
Comment