Code:
College Football Week 14 Oddsmakers Poll (11/30/09)
+------------------------------------------------------+
| Rank |Team |LVSC Rate |Previous Rank|BCS |
|------+-----------------+----------+-------------+----|
| 1 |Florida | 121.8 | 1 | 1 |
| 2 |Texas | 120.2 | 2 | 3 |
| 3 |Texas Christian | 116.7 | 4 | 4 |
| 4 |Alabama | 116.4 | 3 | 2 |
| 5 |Oregon | 113.8 | 5 | 7 |
| 6 |Ohio State | 112.1 | 6 | 8 |
| 7 |Boise State | 111.5 | 7 | 6 |
| 8 |Penn State | 110.5 | 8 | 11 |
| 9 |Cincinnati | 110.4 | 9 | 5 |
| 10 |Oklahoma | 110.2 | 10 | NR |
|------+-----------------+----------+-------------+----|
| 11 |Georgia Tech | 110.0 | 10 | 10 |
| 12 |Virginia Tech | 109.9 | 15 | 12 |
| 13 |Southern Cal | 109.4 | 16 | 18 |
| 14 |Texas Tech | 109.3 | 16 | NR |
| 14 |LSU | 109.3 | 13 | 13 |
| 16 |Clemson | 109.1 | 13 | NR |
| 17 |Miami | 108.7 | 22 | 17 |
| 17 |Stanford | 108.7 | 18 | 24 |
| 19 |Nebraska | 108.6 | 18 | 22 |
| 20 |Arkansas | 108.5 | 22 | NR |
|------+-----------------+----------+-------------+----|
| 21 |Mississippi | 108.4 | 12 | NR |
| 22 |Iowa | 108.2 | 21 | 9 |
| 23 |Pittsburgh | 108.1 | 22 | 15 |
| 24 |Oregon State | 107.6 | 25 | 16 |
| 25 |Oklahoma State | 107.3 | 20 | 20 |
| 26 |Arizona | 107.2 | 26 | NR |
| 27 |Tennessee | 106.5 | 28 | NR |
| 28 |Brigham Young | 106.1 | 26 | 14 |
| 29 |California | 106.0 | 29 | 19 |
|------+-----------------+----------+-------------+----|
| 30 |Georgia | 105.8 | NR 31 | NR |
+------------------------------------------------------+
Dropped out: Connecticut (30).
Next Ten: West Virginia (23 BCS), Connecticut, Utah (25
BCS), Nevada, Wisconsin, Missouri, Michigan State, South
Carolina, Boston College and Houston (21 BCS).
Comment